<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Qué son los wireframes?</title>
	<atom:link href="http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/</link>
	<description>Arquitectura de la Información, Usabilidad, Internet y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 17:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: itakora.com &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (8)</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-48840</link>
		<dc:creator>itakora.com &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (8)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcy.cl/usabilidad/%c2%bfque-son-los-wireframes/#comment-48840</guid>
		<description>[...] Todo lo que siempre quisiste saber para diferenciar wireframe, blueprint, prototipo, storyboard, mock Up o diagrama de contenido te lo cuenta mi tocaya Olga Carreras. Luego seguimos con cómo dar los primeros pasos creando wireframes. Aunque hay algunos detalles que no comparto, como el tamaño predeterminado de pantalla, para empezar en el tema está muy bien (vía Darcy) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Todo lo que siempre quisiste saber para diferenciar wireframe, blueprint, prototipo, storyboard, mock Up o diagrama de contenido te lo cuenta mi tocaya Olga Carreras. Luego seguimos con cómo dar los primeros pasos creando wireframes. Aunque hay algunos detalles que no comparto, como el tamaño predeterminado de pantalla, para empezar en el tema está muy bien (vía Darcy) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darcy</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39180</link>
		<dc:creator>Darcy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcy.cl/usabilidad/%c2%bfque-son-los-wireframes/#comment-39180</guid>
		<description>Yerko: Como te decía hoy: está muy bueno tu post, y gracias a ti por compartir ese conocimiento ;)

Carola: Gracias! arreglado el error.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yerko: Como te decía hoy: está muy bueno tu post, y gracias a ti por compartir ese conocimiento <img src='http://www.darcy.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Carola: Gracias! arreglado el error.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carola</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39179</link>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcy.cl/usabilidad/%c2%bfque-son-los-wireframes/#comment-39179</guid>
		<description>correccion post anterior:

&gt; = &quot;Centado&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>correccion post anterior:</p>
<p>&gt; = &#8220;Centado&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carola</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39178</link>
		<dc:creator>Carola</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcy.cl/usabilidad/%c2%bfque-son-los-wireframes/#comment-39178</guid>
		<description>Muy buen dato, el artículo está muy bueno, gracias ;)

PD: en tu perfil dice: &quot;....empresa de diseño &gt; en el usuario&quot;

¿Centado?¿Centrado? ¿SENTADO? O_O no creo XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen dato, el artículo está muy bueno, gracias <img src='http://www.darcy.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PD: en tu perfil dice: &#8220;&#8230;.empresa de diseño &gt; en el usuario&#8221;</p>
<p>¿Centado?¿Centrado? ¿SENTADO? O_O no creo XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yerko Pezzopane</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39177</link>
		<dc:creator>Yerko Pezzopane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darcy.cl/usabilidad/%c2%bfque-son-los-wireframes/#comment-39177</guid>
		<description>Así es Darcy, como tu dices, la idea es familiarizar a las personas con los wireframes y sus ventajas. Además pretendo seguir con el tema y profundizar aún más en tips de cómo diseñarlos.

¡Gracias por tu post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es Darcy, como tu dices, la idea es familiarizar a las personas con los wireframes y sus ventajas. Además pretendo seguir con el tema y profundizar aún más en tips de cómo diseñarlos.</p>
<p>¡Gracias por tu post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

