<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: ¿Qué son los wireframes?</title>
	<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/</link>
	<description>Arquitectura de la Información, Usabilidad, Internet y comunicación</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:55:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: itakora.com &#187; Blog Archive &#187; Lecturas recomendadas (8)</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-48840</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 21:14:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-48840</guid>
					<description>[...] Todo lo que siempre quisiste saber para diferenciar wireframe, blueprint, prototipo, storyboard, mock Up o diagrama de contenido te lo cuenta mi tocaya Olga Carreras. Luego seguimos con cómo dar los primeros pasos creando wireframes. Aunque hay algunos detalles que no comparto, como el tamaño predeterminado de pantalla, para empezar en el tema está muy bien (vía Darcy) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Todo lo que siempre quisiste saber para diferenciar wireframe, blueprint, prototipo, storyboard, mock Up o diagrama de contenido te lo cuenta mi tocaya Olga Carreras. Luego seguimos con cómo dar los primeros pasos creando wireframes. Aunque hay algunos detalles que no comparto, como el tamaño predeterminado de pantalla, para empezar en el tema está muy bien (vía Darcy) [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Darcy</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39180</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:41:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39180</guid>
					<description>Yerko: Como te decía hoy: está muy bueno tu post, y gracias a ti por compartir ese conocimiento ;)

Carola: Gracias! arreglado el error.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yerko: Como te decía hoy: está muy bueno tu post, y gracias a ti por compartir ese conocimiento <img src='http://www.darcy.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Carola: Gracias! arreglado el error.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Carola</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39179</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:35:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39179</guid>
					<description>correccion post anterior:

&#62; = "Centado"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>correccion post anterior:</p>
<p>&gt; = &#8220;Centado&#8221;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Carola</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39178</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:34:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39178</guid>
					<description>Muy buen dato, el artículo está muy bueno, gracias ;)

PD: en tu perfil dice: "....empresa de diseño &#62; en el usuario"

¿Centado?¿Centrado? ¿SENTADO? O_O no creo XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen dato, el artículo está muy bueno, gracias <img src='http://www.darcy.cl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PD: en tu perfil dice: &#8220;&#8230;.empresa de diseño &gt; en el usuario&#8221;</p>
<p>¿Centado?¿Centrado? ¿SENTADO? O_O no creo XD
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Yerko Pezzopane</title>
		<link>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39177</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:25:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.darcy.cl/usabilidad/que-son-los-wireframes/#comment-39177</guid>
					<description>Así es Darcy, como tu dices, la idea es familiarizar a las personas con los wireframes y sus ventajas. Además pretendo seguir con el tema y profundizar aún más en tips de cómo diseñarlos.

¡Gracias por tu post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es Darcy, como tu dices, la idea es familiarizar a las personas con los wireframes y sus ventajas. Además pretendo seguir con el tema y profundizar aún más en tips de cómo diseñarlos.</p>
<p>¡Gracias por tu post!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
